top » 【結果発表!!】正式リリース記念キャンペーン
【結果発表!!】正式リリース記念キャンペーン
クイズを作って商品券をゲットしよう!キャンペーン

QFGでは、キャンペーン期間中、人気度の高い(※1)クイズセットを作成したユーザ上位3人に、商品券3000円分をプレゼントするキャンペーンを開催いたします。

 

 

 

 

 

おめでとうございます!以上3名には、商品券3000円をプレゼントします。
詳細につきましてはスタッフが別途メールにてお知らせいたしますので、暫くお待ちください。

※OpenIDで登録されている方は、お手数ですが、運営までご一報ください。

たくさんのご参加、ありがとうございました!!!

 

 

作成者別プレイ回数ランキング

順位
UU数合計※2
作成者
アカウント登録日
1位 266 明太子スパゲティ 2009/04/30
2位 257 アラマタ 2009/10/27
3位 187 セイジ 2009/10/27
4位 155 マチャラディ 2009/04/30
5位 114 ポコニャン 2009/07/19
6位 98 へたれ総長 2009/10/29
7位 97 Alte 2009/10/27
8位 74 らられっと 2009/05/25
9位 59 アシモフ 2009/10/27
9位 59 Syobin 2009/10/27
11位 53 神薙 穂 2009/08/01
12位 52 たつなま 2009/10/28
13位 51 鈴崎ぷらす 2009/07/26
14位 41 CherryBe 2009/10/26
15位 36 あらも 2009/05/25
16位 35 ゴン太 2009/05/25
16位 35 獄楽 2009/10/12
18位 31 ゆう 2009/10/28
19位 29 無双三段 2009/08/05
20位 28 ソルヴァ 2009/08/01

※2・・・UU数合計=あるユーザが持つ全てのクイズセットのUU数を合計したもの

 

(オマケ)クイズセット別プレイ回数ランキング

順位
UU数※3
クイズセットタイトル
作成者
作成日
1位 156 アニメ・マンガクイズ セイジ 2009/10/28
2位 144 ドラゴンボールマニアッククイズ アラマタ 2009/10/27
3位 70 漫画【ONE PIECE】初級 明太子スパゲティ 2009/06/04
4位 67 ゲーム連想問題 へたれ総長 2009/10/29
5位 59 数学 アシモフ 2009/10/27
5位 59 早押し極め問題 Syobin 2009/10/28
7位 53 ジョジョ1部2部クイズ 神薙 穂 2009/10/29
8位 51 Fantasy Earth ZERO 鈴崎ぷらす 2009/10/21
9位 48 『新世紀エヴァンゲリオン』クイズ マチャラディ 2009/07/17
10位 44 スラムダンククイズ ポコニャン 2009/09/09
11位 42 アニメ・マンガ・ゲーム・声優 たつなま 2009/10/30
12位 41 麻雀 Ver1.1 CherryBe 2009/10/26
12位 41 ことわざ穴埋め♪ Alte 2009/10/28
14位 40 オトナ語検定~!!【基礎用語編】 明太子スパゲティ 2009/06/08
15位 37 機動戦艦ナデシコクイズ マチャラディ 2009/10/15
16位 36 世界史 あらも 2009/06/02
17位 35 適当クイズ 獄楽 2009/10/13
17位 35 ITパスポート初級 Alte 2009/10/27
17位 35 『スーパーロボット大戦』シリーズ!! ポコニャン 2009/08/05
20位 33 ドラゴンボール問題セット マチャラディ 2009/05/29
20位 33 声優さん関連 ゴン太 2009/06/03
22位 31 適当に理数学問 へたれ総長 2009/11/01
22位 31 ドラゴンクエスト ゆう 2009/10/30
24位 30 都道府県の問題。 明太子スパゲティ 2009/06/12
25位 29 麻雀基礎 無双三段 2009/08/06
25位 29 HUNTER×HUNTERのクイズ!! ポコニャン 2009/07/30
27位 28 テイルズオブクエスチョン ソルヴァ 2009/08/03
28位 26 運転免許問題 セイジ 2009/11/05
29位 26 ゆずソフトのクイズ ピーティリア 2009/10/15
29位 26 ヘタレクイズ 明太子スパゲティ 2009/10/11
31位 25 幽☆遊☆白書マニアッククイズ アラマタ 2009/11/04

※3・・・UU数=あるクイズセットを選んでプレイしたユニークユーザ数

 

※1・・・人気度の条件

期間中に作成したクイズセットを選んで対戦したユニークユーザ数が多いこと(1人のユーザがあるクイズセットを何回も選んで対戦しても「1」とカウントする)
つまり1人で何回もプレイして回数を稼いでも、カウントされないので注意してくださいね。
(ゲームに表示されている「プレイ回数」ではカウントされているのでこの表の数字とは異なります)


▼キャンペーン詳細はこちら▼

キャンペーン詳細はこちら